Shyigikira porogaramu / pc kurebera kure 30A 40A 50A 60A mppt igenzura izuba
Ibiranga
1.Imikorere 99.5% efficiency imikorere yo guhindura 97%
2.Ibishushanyo byose byitabirwa, birushijeho gukora neza, bihamye
3.OLED yubururu bwerekana imiterere yamakuru
4.Bubaka muri lithium ibikorwa byo gukora
5.Gushyigikira bateri ya aside-aside, bateri ya lithium nubwoko bwose bwa bateri
6.Imikorere yo kurinda kugirango ikomeze imikorere ihamye ya sisitemu ya batiri ya orlead-acide
7.Gushyigikira kure ya PC, igikoresho cyifashishijwe, module idafite umugozi APP
8.Ibice bibiri bya RJ45, imiyoborere ihuriweho hamwe niterambere ryisumbuye
9.CE, ibyemezo bya FCC na RoHS birahari
Ibisobanuro birambuye



Ex plorer - Urutonde rwa NS | SMT24L30 | SMT24L40 | SMT24H50 | SMT24H60 | |
Icyiciro cyibicuruzwa | |||||
Imikorere ya MPPT | 99,50% | ||||
Imbaraga zo guhagarara | 1W ~ 1.8W | ||||
Uburyo bwo Gukwirakwiza | Byose bya aluminiyumu ibishishwa byo kwishyushya | ||||
Sisitemu ya Batiri | Sisitemu ya 12V: 9VDC ~ 15VDC 24V Sisitemu: 18VDC ~ 30VDC | ||||
Sisitemu ya batiri ya lithium-ion | 8VDC ~ 31VDC | ||||
Iyinjiza Ibiranga | |||||
Max.PV yinjiza voltage (Voc) | 100VDC | 150VDC | |||
Min.Vmpp Umuvuduko | Amashanyarazi ya Batiri + 2V | ||||
Gutangira kwishyuza voltage | Umuvuduko wa Batiri + 3V | ||||
Kurinda ingufu nke zo kurinda | Amashanyarazi ya Batiri + 2V | ||||
100VDC / 95VDC | 150VDC / 145VDC | ||||
Imbaraga za PV | Sisitemu ya 12V | 420W | 560w | 700w | 840W |
Sisitemu ya 24V | 840W | 1120w | 1400w | 1680w | |
Li-ion | 432W ~ 864W | 576W ~ 1152W | 720W ~ 1440W | 864W ~ 1728W | |
Kwishyuza Ibiranga | |||||
Gukora kuri bateri ya lithium | Bihitamo | ||||
Ubwoko bwa Bateri | Ikidodo (SEL), Gel (GEL), Umwuzure (FLD), Umukoresha-usobanura (USER) AGM , LiFePO4 (Imirongo 4 / Imirongo 7 / Imirongo 8), Bateri ya Litiyumu ya Ternary (Imirongo 3/6 imirongo / 7strings), Customer lithium ion bateri (Lit) | ||||
Ikigereranyo cyamafaranga yishyurwa | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Indishyi z'ubushyuhe | -3mV / C / 2v | ||||
Uburyo bwo kwishyuza | Ibyiciro 3: cC (Umuyoboro uhoraho) - CV (Umuyoboro uhoraho) - CF (Amafaranga areremba) | ||||
Ibisohoka voltage ihagaze neza | = 土 0.2V | ||||
UMURYANGO Ibiranga | |||||
Umuvuduko w'amashanyarazi | Kimwe na voltage ya bateri | ||||
Ikigereranyo cyumutwaro | 20A | 30A | |||
Uburyo bwo kugenzura imizigo | Kuri / Hanze, uburyo bwa PV bwo kugenzura, Uburyo bubiri bwo kugenzura, PV + Uburyo bwo kugenzura igihe | ||||
Kurinda ingufu nke | 10.5V (isanzwe), 11V (yagaruwe), ikemurwa | ||||
Gushiraho uburyo | Porogaramu ya PC / APP / Umugenzuzi | ||||
Erekana & Itumanaho | |||||
Erekana | Ubururu bwa OLED | ||||
Itumanaho | Icyambu cya RJ45 / RS485 / shyigikira kugenzura software ya PC / gushyigikira module ya WiFi ya Gukurikirana igicu cya APP / shyigikira ikomatanya ikurikirana | ||||
Ibindi bipimo | |||||
Kurinda | Iyinjiza & ibisohoka hejuru ya volt / voltage irinda umutekano, kurinda polarite ikingira, | ||||
Gukoresha ubushyuhe bwibidukikije | -20 ° C ~ + 50 ° C. | ||||
Ubushyuhe bwo kubika | -40 ° C ~ + 75 ℃ | ||||
IP (Kurinda Ingress) | IP42 | ||||
Uburebure | 0 ~ 3000m | ||||
Icyiza.Ingano ihuza | 28mm ' | ||||
Basabwe kumena | = 63A | = 63A | = 100A | = 100A | |
Ibiro Byuzuye / Uburemere Bwinshi (kg) | 1.5 / 1.9 | 2.2 / 2.6 | |||
Ingano y'ibicuruzwa / Ingano yo gupakira (mm) | 225x152x75 | 245x192x83 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze