300w 600W 1000W 1500W 2000W 200W 200W DC kuri AC yahinduye sine imbaraga
Ibiranga
• Hamwe n'ibisohoka bya USB
• Urubanza rwa Anodinum rutanga amagorofa & max Ubushyuhe
• Inverter ifite ibikoresho byinshi byo kurinda ingwate
• Igikorwa cyiza kandi kidafite ibibazo
• DC Cigarette yoroheje ibikoresho kandi biremereye-imisoro iremereye kugirango bisohoke hejuru
• Gusubiramo mu buryo bwikora
• Ibipimo bibiri byayobowe kumwanya wimbere byerekana leta ikora no gutsindwa
• Igikorwa cyo kugenzura kure
• Digital Erekana Bateri Voltage & Gupakira Imbaraga
• 100% Imbaraga nyazo, Imbaraga Zisumbuye
• Ikoranabuhanga mu Budage, ryakozwe mu Bushinwa, Garanti y'imyaka 1.5
Ibisobanuro birambuye





Icyitegererezo | NS300 | NS400W | NS600 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | |
Ibisohoka | AC Voltage | 100/110 / 120v / 220/230 / 240vac | |||||
Imbaraga | 300w | 400w | 600w | 1000W | 1500w | 2000W | |
Kugarura Imbaraga | 600w | 800w | 1200w | 2000W | 3000W | 4000W | |
lwaveform | Yahinduwe sine (thd <3%) | ||||||
Inshuro | 50 / 60hz 0.05% | ||||||
AMABWIRIZA AC | 士 5% 士 10% | ||||||
Imbaraga zemewe | coso-9o ° -Cose + 9o ° | ||||||
Ibyakirwa bisanzwe | USABRISH / Franch / Schuko / Ubwongereza / Australiya / Universal nibindi bidashoboka | ||||||
Ikimenyetso | Icyatsi kububasha kuri, umutuku kuri statuke | ||||||
USB | 5V 2.1A | ||||||
Gukora (Ubwoko.) | 89% ~ 94% | ||||||
hejuru yumutwaro | Funga ibisohoka Voltage, ongera utangire gukira | ||||||
hejuru y'ubushyuhe | Funga gusohoka Voltage, ukire mu buryo bwikora nyuma yubushyuhe buramanuka | ||||||
Ibisohoka bigufi | Funga ibisohoka Voltage, ongera utangire gukira | ||||||
DC Yinjiza Polary | Na FUSE | ||||||
Ikosa ryisi | Funga o / p iyo umutwaro ufite amashanyarazi | ||||||
gutangira byoroshye | Yego, amasegonda 3-5 | ||||||
Ibidukikije | DIRAP. | O- + 50 ° ℃ | |||||
Gukora Ubushuhe | 20-90% rh ntabwo ari condensing | ||||||
Ububiko. & Ubushuhe | -3o- 70 ° ℃, 10-95% rh | ||||||
Abandi | Igipimo (LXW × H) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Gupakira | 0.7Kg | 0.73Kg | 0.99kg | 2.63kg | 3kg | 4kg | |
Gukonja | Umutwaro uyobora cyangwa ugenzura umufana wo kugenzura | ||||||
Gusaba | Murugo n'ibikoresho byo mu biro, ibikoresho byamashanyarazi byimukanwa, ibinyabiziga, yacht na off-gid shore sisitemu yubutegetsi ... nibindi. |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze