1500w / 2000w / 2500w / 3000W Shoemed Amashanyarazi Inverter hamwe nibikorwa bya Bypass
Ibiranga
• Igishushanyo mbonera cyo hejuru gishobora gutwara imodoka hejuru
• Ibisohoka byuzuye bisohoka (thd <3%)
• imbaraga kuri / off kuri kure (bidashoboka)
• Kwinjiza & gusohoka byigunze byuzuye
• Kurinda Kwinjiza: Gusubiramo Polary (Fuse) / munsi ya voltage / hejuru ya voltage
• Kurinda ibisohoka: Umuzunguruko mugufi / kurenza urugero / hejuru yubushyuhe / isi idahwitse / byoroshye
• Ikoranabuhanga mu Budage, ryakozwe mu Bushinwa
• 100% Imbaraga nyazo, Imbaraga Zisumbuye, garanti yimyaka 2
• E8 / ICE
Ibisobanuro birambuye








Icyitegererezo | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
AC Voltage | 100-120Vac / 220-240vac | 100-120Vac / 220-240vac | 100-120Vac / 220-240vac | 100-120Vac / 220-240vac |
Imbaraga | 1500w | 2000W | 2500w | 3000W |
Kugarura Imbaraga | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000w (20ms) | 6000W (20ms) |
Inshuro | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% |
Ibyakirwa bisanzwe | Amerika / Abongereza / Franch / Schuko Iuk / Australiya / Universal nibindi. | Amerika / Abongereza / Franch / Schuko Iuk / Australiya / Universal nibindi. | Amerika / Abongereza / Franch / Schuko Iuk / Australiya / Universal nibindi. | Amerika / Abongereza / Franch / Schuko Iuk / Australiya / Universal nibindi. |
Ikimenyetso | Icyatsi kububasha kuri, umutuku kuri statuke | Icyatsi kububasha kuri, umutuku kuri statuke | Icyatsi kububasha kuri, umutuku kuri statuke | Icyatsi kububasha kuri, umutuku kuri statuke |
USB | 5V2.1 | 5V2.1 | 5V2.1 | 5V2.1 |
EDD Erekana (Bihitamo) | voltage, imbaraga, imiterere yo kurinda | voltage, imbaraga, imiterere yo kurinda | voltage, imbaraga, imiterere yo kurinda | voltage, imbaraga, imiterere yo kurinda |
Igikorwa cyo kugenzura kure | Mburabuzi | Mburabuzi | Mburabuzi | Mburabuzi |
Umugenzuzi wa kure | CR80 / CRD80 / CRW80 / CRW88 Bihitamo | CR80 / CRD80 / CRW80 / CRW88 Bihitamo | CR80 / CRD80 / CRW80 / CRW88 Bihitamo | CR80 / CRD80 / CRW80 / CRW88 Bihitamo |
Gukora (Ubwoko.) | Funga o / p iyo umutwaro ufite amashanyarazi | Funga o / p iyo umutwaro ufite amashanyarazi | Funga o / p iyo umutwaro ufite amashanyarazi | Funga o / p iyo umutwaro ufite amashanyarazi |
Hejuru y'ubushyuhe | Funga gusohoka Voltage, ukire mu buryo bwikora nyuma yubushyuhe buramanuka | Funga gusohoka Voltage, ukire mu buryo bwikora nyuma yubushyuhe buramanuka | Funga gusohoka Voltage, ukire mu buryo bwikora nyuma yubushyuhe buramanuka | Funga gusohoka Voltage, ukire mu buryo bwikora nyuma yubushyuhe buramanuka |
Ibisohoka bigufi | na fuse fungura | na fuse fungura | na fuse fungura | na fuse fungura |
DC Yinjiza Polary | Na fuse fungura | Na fuse fungura | Na fuse fungura | Na fuse fungura |
Ikosa ryisi | Funga olp mugihe umutwaro ufite amashanyarazi | Funga olp mugihe umutwaro ufite amashanyarazi | Funga olp mugihe umutwaro ufite amashanyarazi | Funga olp mugihe umutwaro ufite amashanyarazi |
Gutangira byoroshye | Yego, amasegonda 3-5 | Yego, amasegonda 3-5 | Yego, amasegonda 3-5 | Yego, amasegonda 3-5 |
Kohereza igihe | 15m | 15m | 15m | 15m |
Igipimo (l × w × h) | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm |
Gupakira | 5.2Kg; 2pcs / 11.1kg | 5.2Kg; 2pcs / 11.1kg | 8kg; 2pcs / 17kg | 8kg; 2pcs / 17kg |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze